
| AirbusA 310-300 |
![]() |
| Airbus A 310-300 A7-AFE aufgenommen am 24.11.2012 in Zürich-Kloten ZRH |
| Triebwerk: | 2x PW4000 oder GE CF6-80C2 | |||
| Schub pro Triebwerk: | 23'453-26'513 kg | 230-260 kN | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 892 km/h | M0.84 / 481 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 849 km/h | M0.80 / 458 kt | ||
| Länge: | 46.66 m | 153.08 ft | ||
| Höhe: | 15.80 m | 51.83 ft | ||
| Spannweite: | 43.90 m | 144.03 ft | ||
| Flügelfläche: | 219 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | 9.60 m | 31.50 ft | ||
| Fahrwerk (Radstand): | 15.21 m | 49.90 ft | ||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 33.25 m | 109.10 ft | ||
| Kabinenbreite: | 5.28 m | 17.32 ft | ||
| Kabinenhöhe: | 2.33 m | 7.64 ft | ||
| Rumpfdurchmesser: | 5.64 m | 18.50 ft | ||
| A 310-300F Emirates | ||||
| Reichweite: | 8'050 km | 4'347 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'192 m | 41'000 ft | ||
| Passagiere: | 220 / max. 240 | |||
| Besatzung: | 2 | |||
![]() |
||||
| Leergewicht (OEW): | 77'397-79'207 kg | 170'631-174'619 lb | ||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 113'000-116'500 kg | 249'122-256'838 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | 134'900-164'900 kg | 297'403-363'541 lb | ||
| Startgewicht (MTOW): | 134'000-164'000 kg | 295'419-361'557 lb | ||
| A 310-300F Turkish Airlines | Landegewicht (MLW): | 123'000-124'000 kg | 271'168-273'372 lb | |
| Frachtvolumen Container: | 0 Container (91.2 m³) | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 21.0 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 112.2 m³ | |||
| Nutzlast: | 26'700 kg | 58'863 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 47'939 kg (61'070 l) | 105'687 lb | |
| Erstflug: | 1985 | |||
| Stückzahl: | 255 | |||
| Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | |||
| A 310-300 Qatar Amiri | ||||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |